公布了期刊最新的影响因子,Wiley旗下各类期刊表现抢眼,感谢大家支持!下表收录了部分期刊最新与往年的影响因子,供读者参考(排名不分先后):
Wiley材料科学期刊
期刊名 | 2020 IF | 2019 IF |
Advanced ElectronicMaterials | 7.295 | 6.593 |
Advanced EnergyMaterials | 29.368 | 25.245 |
Advanced EngineeringMaterials | 3.862 | 3.217 |
Advanced FunctionalMaterials | 18.808 | 16.834 |
Advanced HealthcareMaterials | 9.933 | 7.367 |
Advanced Materials | 30.849 | 27.398 |
Advanced MaterialsInterfaces | 6.147 | 4.948 |
Advanced MaterialsTechnologies | 7.848 | 5.969 |
Advanced OpticalMaterials | 9.926 | 8.286 |
Advanced Science | 16.806 | 15.840 |
Laser & PhotonicsReviews | 13.138 | 10.655 |
Particle | 3.310 | 3.099 |
Small | 13.281 | 11.459 |
Small Methods | 14.188 | 12.130 |
Steel ResearchInternational | 2.000 | 1.810 |
InfoMat | 25.405 | - |
Energy & EnvironmentalMaterials | 15.122 | - |
Wiley 健康科学/环境科学/生命科学期刊
期刊名 | 2020 IF | 2019 IF |
Advanced HealthcareMaterials | 9.933 | 7.367 |
Advanced SustainableSystems | 6.271 | 4.869 |
Bioessays | 4.345 | 4.627 |
Biotechnology Journal | 4.677 | 3.912 |
Clean — Soil, Air, Water | 1.770 | 1.603 |
Energy Technology | 3.631 | 3.404 |
European Journalof Lipid Scienceand Technology | 2.679 | 2.056 |
WIREs ComputationalMolecular Science | 25.113 | 16.778 |
WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology | 9.182 | 7.689 |
WIREs Systems Biologyand Medicine | 5.000 | 4.275 |
WIREs ClimateChange | 7.385 | 6.099 |
WIREs CognitiveScience | 3.476 | 2.880 |
WIREs DevelopmentalBiology | 5.814 | 3.883 |
WIREs Energyand Environment | 3.803 | 2.922 |
WIREs RNA | 9.957 | 6.913 |
WIREs Water | 6.139 | 4.451 |
Proteomics | 3.984 | 3.254 |
Proteomics ClinicalApplications | 3.494 | 2.489 |
Starch | 2.741 | 2.226 |
Wiley高分子期刊
期刊名 | 2020 IF | 2019 IF |
Biopolymers | 2.505 | 1.854 |
Journal of AppliedPolymer Science | 3.125 | 2.520 |
Macromolecular Bioscience | 4.979 | 3.416 |
Macromolecular Chemistryand Physics | 2.527 | 2.335 |
Macromolecular Materials& Engineering | 4.367 | 3.853 |
Macromolecular Nutritionand Food Research | 5.914 | 5.309 |
Macromolecular RapidCommunications | 5.734 | 4.886 |
Macromolecular Theoryand Simulations | 1.530 | 1.636 |
Wiley物理期刊
期刊名 | 2020 IF | 2019 IF |
Advanced ElectronicMaterials | 7.295 | 6.593 |
Advanced OpticalMaterials | 9.926 | 8.286 |
Crystal Researchand Technology | 1.639 | 1.169 |
International Journalof Quantum Chemistry | 2.444 | 1.747 |
Journal of ComputationalChemistry | 3.376 | 2.976 |
Laser & PhotonicsReviews | 13.138 | 10.655 |
physica statussolidi a | 1.981 | 1.759 |
physica statusspolidi b | 1.710 | 1.481 |
physica status solidi (RRL)– Rapid Research Letters | 2.821 | 2.291 |
Solar RRL | 8.582 | 7.527 |
WIREs ComputationalMolecular Science | 25.113 | 16.778 |
发表评论 取消回复